Раскрытие информации
| Поставщик услуги | Виды услуг | Тариф с 1 июля 2024г. | Основание утверждения тарифов | 
| 
			 ЗАО | Теплоснабжение, руб./Гкал | 2010,40 руб./Гкал | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 31/22 от 17.12.2024г. | 
| ГВС руб./м3 | Компонент на ХВС -21,56 руб./м3 Компонент на теплоэнергию – 2010,40 руб./Гкал | 
			 Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 38/13 от 20.12.2024г. | |
| ОАО "КМАпроектжилстрой" | Водоснабжение, руб./м3 | 21,56 руб./м3 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 36/11 от 20.12.2024г. | 
| ГУП "Белоблводоканал" | Водоотведение, руб./м3 | 30,96 руб./м3 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 36/3 от 20.12.2024г. | 
| Старооскольское отделение "Белгородская сбытовая компания" | Электроэнергия, руб./кВтч с электроплитами | 
			 3,73 руб./кВтч | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 27/1 от 28.11.2024г. | 
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
 
		

