Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 1 | 39628 руб. 61 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 11332 руб. 69 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 11624 руб. 78 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 211499 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 30427 руб. 37 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11434 руб. 60 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 12712 руб. 49 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 19153 руб. 66 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 17125 руб. 29 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 65860 руб. 33 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11038 руб. 83 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 12726 руб. 81 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 17288 руб. 06 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 49082 руб. 68 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 10836 руб. 94 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 12353 руб. 93 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 11682 руб. 89 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 35082 руб. 93 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 12133 руб. 23 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 12055 руб. 49 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 10887 руб. 48 коп. | 03.05.2026 04:02:06 |
| Степной мкр | 1 | 35821 руб. 41 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 11443 руб. 20 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 19836 руб. 23 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 70577 руб. 70 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 21037 руб. 73 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 10347 руб. 39 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 10247 руб. 24 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 153534 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 59091 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 17031 руб. 60 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 10550 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 16368 руб. 47 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 10038 руб. 41 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 12874 руб. 92 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 13245 руб. 16 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 18252 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 16392 руб. 92 коп. | 03.05.2026 04:02:07 |
| Степной мкр | 1 | 10147 руб. 06 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10144 руб. 65 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10186 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 16131 руб. 30 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10801 руб. 56 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 13271 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 14882 руб. 72 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 53989 руб. 50 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 15958 руб. 69 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 29545 руб. 24 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 50398 руб. 27 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 15457 руб. 10 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10558 руб. 59 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 23863 руб. 18 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 12097 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 48321 руб. 39 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 50383 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10383 руб. 12 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 14447 руб. 82 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10297 руб. 93 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 23565 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 11007 руб. 42 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 130037 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 10945 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:08 |
| Степной мкр | 1 | 15082 руб. 86 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 38110 руб. 58 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11124 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 17376 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 12313 руб. 76 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 18061 руб. 49 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 10845 руб. 98 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 55199 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 13028 руб. 60 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 20473 руб. 13 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 32154 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 10315 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 13768 руб. 71 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 15365 руб. 77 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11698 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 20140 руб. 62 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 14664 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 10400 руб. 67 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11613 руб. 26 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 11223 руб. 34 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 10694 руб. 83 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 44645 руб. 03 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 34815 руб. 79 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 67356 руб. 60 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
| Степной мкр | 1 | 24959 руб. 61 коп. | 03.05.2026 04:02:09 |
Задолженность на начало периода, сумма: 2310958.29
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 2 | 20515 руб. 56 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 10379 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 12170 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 12156 руб. 12 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 48404 руб. 67 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 10553 руб. 52 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 35094 руб. 27 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 76160 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 11612 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 10315 руб. 61 коп. | 03.05.2026 04:02:10 |
| Степной мкр | 2 | 19841 руб. 24 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 2 | 11098 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 2 | 17262 руб. 02 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 2 | 21130 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 2 | 31762 руб. 33 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
Задолженность на начало периода, сумма: 367338.06
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 3 | 41505 руб. 92 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 11590 руб. 02 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 53586 руб. 85 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 17800 руб. 07 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 3 | 40796 руб. 88 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 17771 руб. 08 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 3 | 17862 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 3 | 10287 руб. 70 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 3 | 20211 руб. 31 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 3 | 10927 руб. 58 коп. | 03.05.2026 04:02:11 |
| Степной мкр | 3 | 10315 руб. 75 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 18856 руб. 30 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 13260 руб. 16 коп. | 03.05.2026 04:02:12 |
| Степной мкр | 3 | 14617 руб. 30 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 3 | 15186 руб. 71 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
| Степной мкр | 3 | 10377 руб. 57 коп. | 03.05.2026 04:02:13 |
Задолженность на начало периода, сумма: 326755.21
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 5 | 20463 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 10531 руб. 44 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 11250 руб. 27 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 5 | 11484 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:20 |
| Степной мкр | 5 | 10833 руб. 17 коп. | 03.05.2026 04:02:20 |
| Степной мкр | 5 | 11431 руб. 84 коп. | 03.05.2026 04:02:20 |
| Степной мкр | 5 | 10795 руб. 05 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 11152 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 10346 руб. 57 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 10274 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 33029 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 10646 руб. 20 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 55382 руб. 35 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 19030 руб. 39 коп. | 03.05.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 5 | 10202 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 5 | 10752 руб. 69 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 5 | 12002 руб. 05 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 5 | 10502 руб. 42 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
Задолженность на начало периода, сумма: 242896.81
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 6 | 29334 руб. 22 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 11529 руб. 80 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 10545 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 18652 руб. 68 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 6 | 10036 руб. 00 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 14241 руб. 40 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 11375 руб. 68 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 26714 руб. 72 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 10627 руб. 89 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 11396 руб. 17 коп. | 03.05.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 6 | 23780 руб. 48 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 10102 руб. 65 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 14102 руб. 28 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 11170 руб. 12 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 24680 руб. 96 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 22807 руб. 25 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 11909 руб. 36 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 11735 руб. 86 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 18401 руб. 62 коп. | 03.05.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 6 | 35769 руб. 05 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 11241 руб. 50 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 18456 руб. 99 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 13107 руб. 99 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 11090 руб. 32 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 15135 руб. 74 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 77971 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 23005 руб. 07 коп. | 03.05.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 6 | 13471 руб. 93 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
Задолженность на начало периода, сумма: 541951.68
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 7 | 11685 руб. 74 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 11155 руб. 55 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 63152 руб. 18 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 25084 руб. 52 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 13262 руб. 18 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10733 руб. 19 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 7 | 99318 руб. 31 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 7 | 10719 руб. 63 коп. | 03.05.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 7 | 21113 руб. 54 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 34051 руб. 41 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 10521 руб. 17 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 33521 руб. 36 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 13728 руб. 26 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 12705 руб. 36 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 11796 руб. 69 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 27319 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 39375 руб. 07 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 10251 руб. 11 коп. | 03.05.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 7 | 22101 руб. 08 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 16546 руб. 69 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 10594 руб. 70 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 10546 руб. 43 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 15375 руб. 98 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 14094 руб. 31 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 10819 руб. 80 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 27495 руб. 35 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 18031 руб. 66 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 11209 руб. 80 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 21349 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 11592 руб. 47 коп. | 03.05.2026 04:02:27 |
| Степной мкр | 7 | 19100 руб. 78 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 13195 руб. 11 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 12483 руб. 81 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 11078 руб. 13 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 10283 руб. 52 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 11459 руб. 49 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 7 | 12870 руб. 29 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
Задолженность на начало периода, сумма: 774718.94
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 8 | 49530 руб. 20 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 8 | 11367 руб. 26 коп. | 03.05.2026 04:02:29 |
| Степной мкр | 8 | 10314 руб. 82 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 10133 руб. 43 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 34585 руб. 06 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 11286 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 15195 руб. 72 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 10860 руб. 32 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 10964 руб. 41 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 10214 руб. 28 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 10262 руб. 28 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 8 | 36484 руб. 66 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 8 | 81778 руб. 65 коп. | 03.05.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 8 | 31786 руб. 17 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 12415 руб. 43 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 29445 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 10403 руб. 31 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 188285 руб. 96 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 17857 руб. 23 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 69385 руб. 85 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 11989 руб. 45 коп. | 03.05.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 8 | 14467 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 10371 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 13289 руб. 10 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 12382 руб. 23 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 52463 руб. 62 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 14770 руб. 06 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 13998 руб. 58 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 16482 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 45238 руб. 57 коп. | 03.05.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 8 | 64422 руб. 82 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 10508 руб. 39 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 18144 руб. 62 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 21242 руб. 80 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 16974 руб. 85 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 13887 руб. 53 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 23538 руб. 20 коп. | 03.05.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 8 | 13507 руб. 90 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 17135 руб. 11 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 11946 руб. 89 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 11720 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 20740 руб. 55 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 12763 руб. 72 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 11474 руб. 21 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 24452 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 13931 руб. 00 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 10637 руб. 57 коп. | 03.05.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 8 | 12682 руб. 54 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 8 | 11681 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 8 | 10111 руб. 44 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 8 | 13921 руб. 29 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1093927.27
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 9 | 14258 руб. 56 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 9 | 10615 руб. 82 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 9 | 28651 руб. 79 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 9 | 12940 руб. 02 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 9 | 22160 руб. 48 коп. | 03.05.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 9 | 23503 руб. 77 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 10238 руб. 38 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 29672 руб. 28 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 106539 руб. 65 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 11165 руб. 71 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 10764 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 40583 руб. 15 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 11704 руб. 55 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 13477 руб. 74 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 10427 руб. 44 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 11340 руб. 37 коп. | 03.05.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 9 | 10583 руб. 64 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 16721 руб. 67 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 10843 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 12068 руб. 78 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 10059 руб. 71 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 37205 руб. 91 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 24974 руб. 97 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 40421 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 23524 руб. 97 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 17524 руб. 74 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 10560 руб. 58 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 12551 руб. 57 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 14034 руб. 84 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 13307 руб. 01 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 9 | 11059 руб. 63 коп. | 03.05.2026 04:02:40 |
Задолженность на начало периода, сумма: 578138.97
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 10 | 12072 руб. 18 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 10113 руб. 67 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 11945 руб. 12 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 39664 руб. 83 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 18902 руб. 10 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 13477 руб. 71 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 15663 руб. 47 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 12139 руб. 97 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 13738 руб. 61 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 14562 руб. 09 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 10319 руб. 49 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 10512 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 10376 руб. 95 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 88665 руб. 93 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 11004 руб. 41 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 10544 руб. 66 коп. | 03.05.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 10 | 11969 руб. 48 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 11373 руб. 91 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 13571 руб. 86 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 48410 руб. 62 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 21590 руб. 31 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 12310 руб. 04 коп. | 03.05.2026 04:02:46 |
| Степной мкр | 10 | 15699 руб. 29 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 64235 руб. 59 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 10 | 24510 руб. 52 коп. | 03.05.2026 04:02:47 |
