Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 1 | 30864 руб. 69 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 10159 руб. 07 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 16192 руб. 49 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 101226 руб. 24 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 20845 руб. 26 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 11683 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 15909 руб. 72 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 38509 руб. 17 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 21397 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 42390 руб. 63 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 39312 руб. 21 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 15047 руб. 57 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 41154 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 48684 руб. 32 коп. | 08.07.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 1 | 12182 руб. 78 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 10442 руб. 07 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 10027 руб. 49 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 12152 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 22145 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 12492 руб. 20 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 12528 руб. 97 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 32095 руб. 69 коп. | 08.07.2025 04:01:47 |
Степной мкр | 1 | 14917 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 36932 руб. 95 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 29314 руб. 65 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 21045 руб. 78 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 46479 руб. 01 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 72008 руб. 21 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 12023 руб. 40 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 222705 руб. 72 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 33466 руб. 70 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 12177 руб. 08 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 33998 руб. 12 коп. | 08.07.2025 04:01:48 |
Степной мкр | 1 | 62505 руб. 96 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 10605 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 19430 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 36278 руб. 91 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 15023 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 31020 руб. 27 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 40344 руб. 41 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Степной мкр | 1 | 13872 руб. 06 коп. | 08.07.2025 04:01:49 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1211070.81
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 2 | 24807 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 18983 руб. 19 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 226001 руб. 81 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 60227 руб. 49 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 14497 руб. 38 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 12368 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:01:50 |
Степной мкр | 2 | 15279 руб. 39 коп. | 08.07.2025 04:01:51 |
Задолженность на начало периода, сумма: 466896.07
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 3 | 18902 руб. 71 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Степной мкр | 3 | 11630 руб. 12 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Степной мкр | 3 | 12663 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Степной мкр | 3 | 70016 руб. 89 коп. | 08.07.2025 04:01:53 |
Степной мкр | 3 | 25377 руб. 32 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Степной мкр | 3 | 20505 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Степной мкр | 3 | 10405 руб. 87 коп. | 08.07.2025 04:01:52 |
Задолженность на начало периода, сумма: 181068.56
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 5 | 14688 руб. 79 коп. | 08.07.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 5 | 18484 руб. 07 коп. | 08.07.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 5 | 34873 руб. 14 коп. | 08.07.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 5 | 32994 руб. 62 коп. | 08.07.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 5 | 20168 руб. 82 коп. | 08.07.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 5 | 12554 руб. 96 коп. | 08.07.2025 04:02:02 |
Степной мкр | 5 | 23330 руб. 84 коп. | 08.07.2025 04:02:02 |
Задолженность на начало периода, сумма: 100886.64
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 6 | 22781 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:02:02 |
Степной мкр | 6 | 15335 руб. 54 коп. | 08.07.2025 04:02:04 |
Степной мкр | 6 | 13298 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:05 |
Степной мкр | 6 | 10921 руб. 73 коп. | 08.07.2025 04:02:02 |
Степной мкр | 6 | 20166 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:02 |
Степной мкр | 6 | 11192 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 21450 руб. 23 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 15815 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 21615 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 15011 руб. 66 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 75175 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:03 |
Степной мкр | 6 | 12850 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:02:04 |
Степной мкр | 6 | 23989 руб. 86 коп. | 08.07.2025 04:02:04 |
Степной мкр | 6 | 15481 руб. 61 коп. | 08.07.2025 04:02:04 |
Степной мкр | 6 | 22619 руб. 17 коп. | 08.07.2025 04:02:04 |
Степной мкр | 6 | 12583 руб. 13 коп. | 08.07.2025 04:02:05 |
Задолженность на начало периода, сумма: 297682.69
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 7 | 10561 руб. 95 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 36704 руб. 40 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 7 | 15005 руб. 16 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 7 | 23834 руб. 41 коп. | 08.07.2025 04:02:05 |
Степной мкр | 7 | 64882 руб. 08 коп. | 08.07.2025 04:02:05 |
Степной мкр | 7 | 10683 руб. 92 коп. | 08.07.2025 04:02:05 |
Степной мкр | 7 | 15967 руб. 36 коп. | 08.07.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 7 | 13874 руб. 09 коп. | 08.07.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 7 | 33785 руб. 57 коп. | 08.07.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 7 | 13970 руб. 43 коп. | 08.07.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 7 | 11376 руб. 50 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 10498 руб. 99 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 11254 руб. 67 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 11534 руб. 47 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 11720 руб. 63 коп. | 08.07.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 7 | 17834 руб. 56 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Задолженность на начало периода, сумма: 244747.9
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 8 | 32179 руб. 71 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 92366 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 8 | 14130 руб. 42 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 19656 руб. 54 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 29828 руб. 26 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 40891 руб. 28 коп. | 08.07.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 16443 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 8 | 18112 руб. 89 коп. | 08.07.2025 04:02:14 |
Степной мкр | 8 | 21037 руб. 08 коп. | 08.07.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 8 | 70251 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 8 | 33547 руб. 79 коп. | 08.07.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 8 | 62736 руб. 21 коп. | 08.07.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 8 | 51239 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:15 |
Степной мкр | 8 | 14989 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 11750 руб. 08 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 15414 руб. 65 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 21985 руб. 14 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 60455 руб. 62 коп. | 08.07.2025 04:02:16 |
Степной мкр | 8 | 13288 руб. 83 коп. | 08.07.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 8 | 11754 руб. 37 коп. | 08.07.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 8 | 10836 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 8 | 30615 руб. 57 коп. | 08.07.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 8 | 19699 руб. 82 коп. | 08.07.2025 04:02:17 |
Степной мкр | 8 | 12469 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 8 | 19991 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 8 | 11091 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:18 |
Задолженность на начало периода, сумма: 611874.3
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 9 | 21194 руб. 92 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 13044 руб. 56 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 10244 руб. 09 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 17340 руб. 54 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 27781 руб. 64 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 13403 руб. 20 коп. | 08.07.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 9 | 10512 руб. 28 коп. | 08.07.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 9 | 57193 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 9 | 10047 руб. 52 коп. | 08.07.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 9 | 16693 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 9 | 12864 руб. 52 коп. | 08.07.2025 04:02:21 |
Степной мкр | 9 | 11743 руб. 84 коп. | 08.07.2025 04:02:21 |
Степной мкр | 9 | 35897 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:21 |
Степной мкр | 9 | 27771 руб. 66 коп. | 08.07.2025 04:02:21 |
Степной мкр | 9 | 16671 руб. 50 коп. | 08.07.2025 04:02:21 |
Задолженность на начало периода, сумма: 228346.83
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 10 | 14828 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 45579 руб. 69 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 11274 руб. 20 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 56426 руб. 38 коп. | 08.07.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 10 | 17512 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 10 | 32782 руб. 97 коп. | 08.07.2025 04:02:27 |
Степной мкр | 10 | 24126 руб. 76 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 10259 руб. 03 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 22498 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 10068 руб. 03 коп. | 08.07.2025 04:02:28 |
Степной мкр | 10 | 39490 руб. 91 коп. | 08.07.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 10 | 18781 руб. 38 коп. | 08.07.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 10 | 32385 руб. 19 коп. | 08.07.2025 04:02:29 |
Задолженность на начало периода, сумма: 280786.94
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 11 | 38140 руб. 62 коп. | 08.07.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 11 | 11854 руб. 70 коп. | 08.07.2025 04:02:29 |
Степной мкр | 11 | 15693 руб. 82 коп. | 08.07.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 11 | 20432 руб. 19 коп. | 08.07.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 11 | 10765 руб. 86 коп. | 08.07.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 11 | 37913 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:30 |
Степной мкр | 11 | 13855 руб. 73 коп. | 08.07.2025 04:02:30 |
Задолженность на начало периода, сумма: 160003.05
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 13 | 17391 руб. 79 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 11179 руб. 05 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 19955 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 14446 руб. 05 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 10688 руб. 72 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 28466 руб. 48 коп. | 08.07.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 11251 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 42041 руб. 80 коп. | 08.07.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 20882 руб. 52 коп. | 08.07.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 69575 руб. 19 коп. | 08.07.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10370 руб. 06 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 11979 руб. 49 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 12792 руб. 05 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 20020 руб. 97 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 23617 руб. 41 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 30457 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 15240 руб. 61 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 54700 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 10645 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 22359 руб. 27 коп. | 08.07.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 17133 руб. 00 коп. | 08.07.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 13 | 11529 руб. 13 коп. | 08.07.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 13 | 13766 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 13 | 13760 руб. 51 коп. | 08.07.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 13 | 16516 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 13 | 19406 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:35 |
Степной мкр | 13 | 13703 руб. 93 коп. | 08.07.2025 04:02:35 |
Степной мкр | 13 | 11045 руб. 92 коп. | 08.07.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 13 | 28833 руб. 67 коп. | 08.07.2025 04:02:40 |
Степной мкр | 13 | 73433 руб. 80 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 70090 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 13700 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 79084 руб. 24 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 10424 руб. 65 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 12487 руб. 09 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 83625 руб. 56 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 10032 руб. 61 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 71237 руб. 88 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 10578 руб. 97 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 25848 руб. 42 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 46361 руб. 01 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 12057 руб. 08 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 25996 руб. 66 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 28279 руб. 50 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 10420 руб. 47 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 25702 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 22002 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 17203 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 121737 руб. 14 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 11960 руб. 13 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 16202 руб. 87 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 19201 руб. 61 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 12803 руб. 14 коп. | 08.07.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 28504 руб. 27 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 14173 руб. 05 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 51312 руб. 92 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 53856 руб. 58 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 13 | 10212 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 25041 руб. 99 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 12172 руб. 60 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 12248 руб. 64 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 15136 руб. 55 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 15527 руб. 48 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 10540 руб. 27 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 32128 руб. 12 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 16653 руб. 99 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 53542 руб. 39 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 15774 руб. 00 коп. | 08.07.2025 04:02:41 |
Степной мкр | 13 | 12408 руб. 44 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1504369.81
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 14 | 14870 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 14 | 14015 руб. 13 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 14 | 12601 руб. 37 коп. | 08.07.2025 04:02:42 |
Степной мкр | 14 | 20200 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 25801 руб. 74 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 10469 руб. 81 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 12154 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 13810 руб. 64 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 10776 руб. 92 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 14 | 15775 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 14 | 27013 руб. 60 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 14 | 43626 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:43 |
Задолженность на начало периода, сумма: 165791.17
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 15 | 11196 руб. 31 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 15 | 14033 руб. 54 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 15 | 11973 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 15 | 11484 руб. 95 коп. | 08.07.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 15 | 14297 руб. 26 коп. | 08.07.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 15 | 21563 руб. 87 коп. | 08.07.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 15 | 41889 руб. 70 коп. | 08.07.2025 04:02:46 |
Задолженность на начало периода, сумма: 114412.27
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 16 | 21622 руб. 48 коп. | 08.07.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 16 | 19202 руб. 83 коп. | 08.07.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 16 | 36151 руб. 91 коп. | 08.07.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 16 | 19902 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 16 | 17705 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 10394 руб. 47 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 12837 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 27693 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 42967 руб. 65 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 13790 руб. 70 коп. | 08.07.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 16 | 29637 руб. 71 коп. | 08.07.2025 04:02:46 |
Задолженность на начало периода, сумма: 242997.68
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 18 | 16582 руб. 85 коп. | 08.07.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 18 | 12350 руб. 67 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 53016 руб. 21 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 17492 руб. 69 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 16123 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 13799 руб. 91 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 19301 руб. 99 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 25488 руб. 05 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 14545 руб. 16 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 23885 руб. 53 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 108106 руб. 77 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 50006 руб. 78 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 11890 руб. 46 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 18405 руб. 30 коп. | 08.07.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 18 | 10205 руб. 89 коп. | 08.07.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 18 | 19944 руб. 04 коп. | 08.07.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 18 | 15689 руб. 59 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 11315 руб. 99 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 14357 руб. 16 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 22061 руб. 18 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 11606 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 24442 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 18 | 10471 руб. 60 коп. | 08.07.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 18 | 15747 руб. 36 коп. | 08.07.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 18 | 36006 руб. 49 коп. | 08.07.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 18 | 17822 руб. 79 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 23477 руб. 14 коп. | 08.07.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 18 | 18278 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 18 | 24279 руб. 65 коп. | 08.07.2025 04:02:59 |
Степной мкр | 18 | 10029 руб. 50 коп. | 08.07.2025 04:02:54 |
Задолженность на начало периода, сумма: 549592.41
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 20 | 31743 руб. 64 коп. | 08.07.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 20 | 30571 руб. 30 коп. | 08.07.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 20 | 36179 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 20 | 13955 руб. 29 коп. | 08.07.2025 04:03:01 |
Степной мкр | 20 | 10861 руб. 07 коп. | 08.07.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 20 | 10271 руб. 78 коп. | 08.07.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 20 | 19547 руб. 11 коп. | 08.07.2025 04:03:02 |
Степной мкр | 20 | 18535 руб. 28 коп. | 08.07.2025 04:03:06 |
Степной мкр | 20 | 19340 руб. 62 коп. | 08.07.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 20 | 29782 руб. 22 коп. | 08.07.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 20 | 11917 руб. 17 коп. | 08.07.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 20 | 12787 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:03:07 |
Задолженность на начало периода, сумма: 238115.42
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 21 | 18751 руб. 68 коп. | 08.07.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 21 | 18548 руб. 84 коп. | 08.07.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 21 | 35681 руб. 02 коп. | 08.07.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 21 | 14974 руб. 90 коп. | 08.07.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 21 | 10856 руб. 10 коп. | 08.07.2025 04:03:08 |
