Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 1 | 44860 руб. 73 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 11045 руб. 54 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 14296 руб. 21 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 148173 руб. 21 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 23321 руб. 49 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 19747 руб. 00 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 12818 руб. 51 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 13389 руб. 23 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 19116 руб. 87 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 15549 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 43193 руб. 38 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 23530 руб. 29 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 27177 руб. 90 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 24920 руб. 90 коп. | 08.10.2025 04:02:53 |
Степной мкр | 1 | 47863 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 71645 руб. 91 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 19452 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 26443 руб. 41 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 26200 руб. 60 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 11277 руб. 01 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 20571 руб. 92 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 20232 руб. 71 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 11626 руб. 61 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 10899 руб. 34 коп. | 08.10.2025 04:02:54 |
Степной мкр | 1 | 27107 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 11255 руб. 77 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 33359 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 13469 руб. 81 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 18907 руб. 94 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 41199 руб. 55 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 11594 руб. 15 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 211951 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 11857 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 32573 руб. 20 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 12792 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 10159 руб. 81 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 18192 руб. 54 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 19901 руб. 60 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 10263 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 16471 руб. 95 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 10901 руб. 90 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 15351 руб. 29 коп. | 08.10.2025 04:02:55 |
Степной мкр | 1 | 10569 руб. 36 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 15382 руб. 11 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 31813 руб. 57 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 40688 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 1 | 13990 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1217998.82
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 2 | 37482 руб. 15 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 37135 руб. 03 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 12443 руб. 62 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 17209 руб. 73 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 11024 руб. 02 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 19848 руб. 18 коп. | 08.10.2025 04:02:56 |
Степной мкр | 2 | 27867 руб. 58 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 2 | 18754 руб. 34 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 2 | 14104 руб. 78 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 2 | 27885 руб. 61 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Задолженность на начало периода, сумма: 229801.43
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 3 | 11586 руб. 03 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 3 | 25370 руб. 21 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 37631 руб. 47 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 11647 руб. 86 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 12530 руб. 64 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 36644 руб. 62 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 16908 руб. 08 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 13557 руб. 76 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 11379 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 15055 руб. 06 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Степной мкр | 3 | 10253 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 3 | 10458 руб. 91 коп. | 08.10.2025 04:02:57 |
Степной мкр | 3 | 10636 руб. 21 коп. | 08.10.2025 04:02:58 |
Задолженность на начало периода, сумма: 174724.64
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 6 | 24647 руб. 16 коп. | 08.10.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 6 | 12029 руб. 44 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 14957 руб. 88 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 19097 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 6 | 10038 руб. 94 коп. | 08.10.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 6 | 13971 руб. 54 коп. | 08.10.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 6 | 10927 руб. 00 коп. | 08.10.2025 04:03:07 |
Степной мкр | 6 | 14716 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 11799 руб. 88 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 22703 руб. 51 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 11733 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 75452 руб. 86 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 13428 руб. 23 коп. | 08.10.2025 04:03:08 |
Степной мкр | 6 | 15047 руб. 82 коп. | 08.10.2025 04:03:09 |
Степной мкр | 6 | 14608 руб. 57 коп. | 08.10.2025 04:03:09 |
Задолженность на начало периода, сумма: 266369.49
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 7 | 62421 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 7 | 13541 руб. 30 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 7 | 16888 руб. 66 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 72884 руб. 74 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 17252 руб. 08 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 10879 руб. 76 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 29979 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 11985 руб. 98 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 10522 руб. 84 коп. | 08.10.2025 04:03:10 |
Степной мкр | 7 | 16405 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 7 | 32308 руб. 23 коп. | 08.10.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 7 | 10911 руб. 43 коп. | 08.10.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 7 | 11673 руб. 34 коп. | 08.10.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 7 | 20987 руб. 00 коп. | 08.10.2025 04:03:11 |
Степной мкр | 7 | 14465 руб. 19 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 7 | 21545 руб. 67 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 7 | 21625 руб. 47 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Задолженность на начало периода, сумма: 337181.21
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 8 | 22828 руб. 61 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 8 | 10146 руб. 99 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 10201 руб. 52 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 25907 руб. 15 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 22721 руб. 21 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 8 | 43641 руб. 88 коп. | 08.10.2025 04:03:12 |
Степной мкр | 8 | 29807 руб. 32 коп. | 08.10.2025 04:03:17 |
Степной мкр | 8 | 17552 руб. 02 коп. | 08.10.2025 04:03:17 |
Степной мкр | 8 | 10743 руб. 52 коп. | 08.10.2025 04:03:17 |
Степной мкр | 8 | 18790 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 99903 руб. 14 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 17743 руб. 71 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 26440 руб. 18 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 12697 руб. 24 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 57957 руб. 53 коп. | 08.10.2025 04:03:18 |
Степной мкр | 8 | 11095 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 14516 руб. 28 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 10755 руб. 10 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 27832 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 81460 руб. 44 коп. | 08.10.2025 04:03:19 |
Степной мкр | 8 | 11049 руб. 72 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 13851 руб. 69 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 23092 руб. 57 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 11053 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 15111 руб. 60 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 21189 руб. 35 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 10596 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:20 |
Степной мкр | 8 | 18563 руб. 64 коп. | 08.10.2025 04:03:21 |
Степной мкр | 8 | 18382 руб. 10 коп. | 08.10.2025 04:03:21 |
Степной мкр | 8 | 12986 руб. 08 коп. | 08.10.2025 04:03:21 |
Задолженность на начало периода, сумма: 639055.86
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 9 | 11684 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:03:21 |
Степной мкр | 9 | 10898 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:21 |
Степной мкр | 9 | 13576 руб. 46 коп. | 08.10.2025 04:03:22 |
Степной мкр | 9 | 65854 руб. 40 коп. | 08.10.2025 04:03:22 |
Степной мкр | 9 | 11304 руб. 67 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 10855 руб. 28 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 16508 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 20664 руб. 50 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 27068 руб. 76 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 10558 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 16761 руб. 74 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 25979 руб. 20 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 11128 руб. 41 коп. | 08.10.2025 04:03:23 |
Степной мкр | 9 | 27003 руб. 72 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Задолженность на начало периода, сумма: 256153.33
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 10 | 10120 руб. 59 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 11773 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:03:29 |
Степной мкр | 10 | 12086 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 10 | 21403 руб. 43 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 10 | 10936 руб. 72 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 22240 руб. 94 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 10896 руб. 64 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 10005 руб. 02 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 80218 руб. 36 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 15706 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:03:24 |
Степной мкр | 10 | 43467 руб. 81 коп. | 08.10.2025 04:03:29 |
Степной мкр | 10 | 18949 руб. 41 коп. | 08.10.2025 04:03:29 |
Степной мкр | 10 | 32238 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:29 |
Степной мкр | 10 | 12261 руб. 86 коп. | 08.10.2025 04:03:29 |
Степной мкр | 10 | 38315 руб. 18 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 10 | 13526 руб. 58 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 10 | 21152 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 10 | 14438 руб. 67 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Задолженность на начало периода, сумма: 320794.87
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 11 | 10982 руб. 48 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 11 | 18734 руб. 50 коп. | 08.10.2025 04:03:30 |
Степной мкр | 11 | 15659 руб. 46 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 10619 руб. 37 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 15709 руб. 32 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 22084 руб. 95 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 12003 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 13911 руб. 58 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 12543 руб. 92 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 11985 руб. 75 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Степной мкр | 11 | 17582 руб. 08 коп. | 08.10.2025 04:03:31 |
Задолженность на начало периода, сумма: 105335.76
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 13 | 10250 руб. 98 коп. | 08.10.2025 04:03:32 |
Степной мкр | 13 | 11484 руб. 14 коп. | 08.10.2025 04:03:32 |
Степной мкр | 13 | 23462 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:32 |
Степной мкр | 13 | 13527 руб. 35 коп. | 08.10.2025 04:03:32 |
Степной мкр | 13 | 10076 руб. 59 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 20199 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 14256 руб. 62 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 11982 руб. 45 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 15892 руб. 59 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 50353 руб. 28 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 21978 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 10322 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 11550 руб. 16 коп. | 08.10.2025 04:03:33 |
Степной мкр | 13 | 10759 руб. 72 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 16407 руб. 40 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 15551 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 24782 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 23723 руб. 39 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 11734 руб. 36 коп. | 08.10.2025 04:03:34 |
Степной мкр | 13 | 20539 руб. 69 коп. | 08.10.2025 04:03:35 |
Степной мкр | 13 | 27081 руб. 75 коп. | 08.10.2025 04:03:35 |
Степной мкр | 13 | 12522 руб. 88 коп. | 08.10.2025 04:03:35 |
Степной мкр | 13 | 10871 руб. 23 коп. | 08.10.2025 04:03:35 |
Степной мкр | 13 | 25509 руб. 93 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 12970 руб. 98 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 30219 руб. 96 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 13978 руб. 25 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 14130 руб. 38 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 15717 руб. 93 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 10490 руб. 69 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 12566 руб. 82 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 13997 руб. 28 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 51748 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 10096 руб. 12 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 39059 руб. 86 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 10646 руб. 01 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 38219 руб. 66 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 23997 руб. 13 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 41929 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 11805 руб. 48 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 38438 руб. 48 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 45436 руб. 45 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 10486 руб. 49 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 38005 руб. 51 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 44580 руб. 54 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 17314 руб. 95 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 17661 руб. 84 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 19764 руб. 06 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 17460 руб. 88 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 23663 руб. 85 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 19293 руб. 11 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 11853 руб. 70 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 73877 руб. 94 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 15267 руб. 29 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 51592 руб. 25 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 26274 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 10425 руб. 24 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 13680 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 13051 руб. 05 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 13135 руб. 15 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 17883 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 15459 руб. 42 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 12183 руб. 30 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 10868 руб. 20 коп. | 08.10.2025 04:03:40 |
Степной мкр | 13 | 61044 руб. 46 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 12247 руб. 91 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 13 | 24975 руб. 76 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1458902.84
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 14 | 10329 руб. 41 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 14 | 10921 руб. 10 коп. | 08.10.2025 04:03:41 |
Степной мкр | 14 | 24024 руб. 00 коп. | 08.10.2025 04:03:42 |
Степной мкр | 14 | 17088 руб. 58 коп. | 08.10.2025 04:03:42 |
Степной мкр | 14 | 38405 руб. 13 коп. | 08.10.2025 04:03:42 |
Степной мкр | 14 | 27021 руб. 25 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 14 | 28507 руб. 44 коп. | 08.10.2025 04:03:42 |
Задолженность на начало периода, сумма: 123517.36
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 15 | 10362 руб. 53 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 11068 руб. 64 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 10177 руб. 29 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 15329 руб. 96 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 16727 руб. 31 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 10163 руб. 73 коп. | 08.10.2025 04:03:43 |
Степной мкр | 15 | 14547 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:03:44 |
Степной мкр | 15 | 32361 руб. 89 коп. | 08.10.2025 04:03:44 |
Степной мкр | 15 | 50672 руб. 57 коп. | 08.10.2025 04:03:44 |
Задолженность на начало периода, сумма: 157539.93
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 16 | 28473 руб. 26 коп. | 08.10.2025 04:03:44 |
Степной мкр | 16 | 36182 руб. 65 коп. | 08.10.2025 04:03:45 |
Степной мкр | 16 | 10780 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:45 |
Степной мкр | 16 | 13081 руб. 94 коп. | 08.10.2025 04:03:45 |
Степной мкр | 16 | 28482 руб. 99 коп. | 08.10.2025 04:03:45 |
Степной мкр | 16 | 35375 руб. 77 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 13585 руб. 48 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 18800 руб. 87 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 10643 руб. 39 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 19752 руб. 80 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 18838 руб. 85 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 22827 руб. 95 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 43281 руб. 65 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 29301 руб. 49 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 10455 руб. 74 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 14086 руб. 65 коп. | 08.10.2025 04:03:46 |
Степной мкр | 16 | 23008 руб. 27 коп. | 08.10.2025 04:03:51 |
Степной мкр | 16 | 17342 руб. 63 коп. | 08.10.2025 04:03:51 |
Степной мкр | 16 | 27394 руб. 08 коп. | 08.10.2025 04:03:45 |
Задолженность на начало периода, сумма: 338377.77
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 18 | 12669 руб. 02 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 10920 руб. 75 коп. | 08.10.2025 04:03:53 |
Степной мкр | 18 | 13038 руб. 22 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 74769 руб. 97 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 10304 руб. 85 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 13312 руб. 59 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 15740 руб. 01 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 13328 руб. 07 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 15772 руб. 76 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 14912 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 13050 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 31744 руб. 33 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 37761 руб. 42 коп. | 08.10.2025 04:03:54 |
Степной мкр | 18 | 10835 руб. 48 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 46838 руб. 03 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 30914 руб. 98 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 60107 руб. 74 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 12772 руб. 11 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 18516 руб. 07 коп. | 08.10.2025 04:03:51 |
Степной мкр | 18 | 17395 руб. 32 коп. | 08.10.2025 04:03:51 |
Степной мкр | 18 | 11194 руб. 52 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 16305 руб. 90 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 18140 руб. 54 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 10475 руб. 09 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 10606 руб. 95 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 19360 руб. 39 коп. | 08.10.2025 04:03:52 |
Степной мкр | 18 | 11098 руб. 06 коп. | 08.10.2025 04:03:53 |
Степной мкр | 18 | 14326 руб. 55 коп. | 08.10.2025 04:03:53 |
Степной мкр | 18 | 10750 руб. 56 коп. | 08.10.2025 04:03:53 |
Степной мкр | 18 | 37490 руб. 18 коп. | 08.10.2025 04:03:53 |
Степной мкр | 18 | 19554 руб. 93 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
Степной мкр | 18 | 10034 руб. 42 коп. | 08.10.2025 04:03:55 |
