Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 1 | 22669 руб. 62 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 16837 руб. 05 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 187792 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 25970 руб. 44 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 25468 руб. 17 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 18437 руб. 55 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 15443 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 19710 руб. 02 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10229 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 39150 руб. 91 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 10081 руб. 93 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 14233 руб. 94 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 10963 руб. 98 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 50728 руб. 07 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 11913 руб. 09 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 16630 руб. 44 коп. | 10.12.2025 04:02:19 |
| Степной мкр | 1 | 25053 руб. 85 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 16700 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 47828 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 90761 руб. 88 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 18697 руб. 14 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 17177 руб. 79 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 18510 руб. 09 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 10991 руб. 10 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 14370 руб. 48 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 10297 руб. 33 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 12126 руб. 45 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 13260 руб. 19 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 16189 руб. 94 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 19379 руб. 92 коп. | 10.12.2025 04:02:20 |
| Степной мкр | 1 | 14092 руб. 18 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 24315 руб. 93 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 14709 руб. 80 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 12527 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 16309 руб. 64 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 13779 руб. 26 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 28907 руб. 42 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 30959 руб. 74 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10734 руб. 11 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 12827 руб. 51 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 15593 руб. 16 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 44221 руб. 10 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10561 руб. 18 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 39780 руб. 60 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 20337 руб. 00 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10534 руб. 09 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 13277 руб. 31 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10438 руб. 85 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 15976 руб. 58 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11259 руб. 12 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 114021 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11002 руб. 58 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 17470 руб. 25 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 37315 руб. 75 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11037 руб. 98 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 15553 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11444 руб. 21 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 55479 руб. 50 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10539 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 40842 руб. 36 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 12201 руб. 40 коп. | 10.12.2025 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 14071 руб. 06 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 15263 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 39040 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 15113 руб. 95 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10226 руб. 74 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10019 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 13453 руб. 84 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10031 руб. 48 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 12880 руб. 60 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 11249 руб. 85 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10933 руб. 39 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 23182 руб. 17 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 32342 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 65838 руб. 01 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 22636 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1607873.53
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 2 | 10275 руб. 57 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 10846 руб. 31 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 11627 руб. 98 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 10998 руб. 84 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 38953 руб. 92 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 10515 руб. 15 коп. | 10.12.2025 04:02:22 |
| Степной мкр | 2 | 10724 руб. 85 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 15678 руб. 70 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 35701 руб. 74 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 11069 руб. 73 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 17767 руб. 22 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 11184 руб. 62 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 12749 руб. 86 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 28214 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 11405 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 16996 руб. 61 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 21514 руб. 54 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 10888 руб. 91 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 16943 руб. 71 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 11784 руб. 11 коп. | 10.12.2025 04:02:23 |
| Степной мкр | 2 | 23473 руб. 62 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
Задолженность на начало периода, сумма: 306614.08
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 3 | 24646 руб. 00 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 13516 руб. 21 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 23626 руб. 83 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 21212 руб. 69 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 29822 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 22554 руб. 32 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 16880 руб. 91 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 11466 руб. 30 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 30141 руб. 86 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 10760 руб. 50 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 20926 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 10104 руб. 19 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 10197 руб. 89 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 11121 руб. 01 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 18497 руб. 64 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 11173 руб. 39 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 14391 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 24276 руб. 68 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 19644 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:24 |
| Степной мкр | 3 | 11347 руб. 67 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 10490 руб. 75 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 13865 руб. 07 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 11362 руб. 29 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
Задолженность на начало периода, сумма: 297021.38
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 4 | 12255 руб. 39 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 38249 руб. 79 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 4 | 11215 руб. 77 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 4 | 15750 руб. 53 коп. | 10.12.2025 04:02:25 |
| Степной мкр | 4 | 17917 руб. 68 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 11161 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 10138 руб. 28 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 10913 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 10201 руб. 23 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 18335 руб. 57 коп. | 10.12.2025 04:02:26 |
| Степной мкр | 4 | 22488 руб. 08 коп. | 10.12.2025 04:02:27 |
| Степной мкр | 4 | 30678 руб. 91 коп. | 10.12.2025 04:02:27 |
Задолженность на начало периода, сумма: 156762.56
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 5 | 10384 руб. 29 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 10902 руб. 45 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 11956 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:32 |
| Степной мкр | 5 | 16638 руб. 83 коп. | 10.12.2025 04:02:27 |
| Степной мкр | 5 | 10010 руб. 10 коп. | 10.12.2025 04:02:32 |
| Степной мкр | 5 | 16625 руб. 88 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 11495 руб. 81 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 10429 руб. 93 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 11025 руб. 86 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 56984 руб. 52 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 10507 руб. 79 коп. | 10.12.2025 04:02:33 |
| Степной мкр | 5 | 22020 руб. 28 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 14053 руб. 25 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 52971 руб. 15 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10661 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 11509 руб. 53 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10069 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 24441 руб. 89 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 13264 руб. 22 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
Задолженность на начало периода, сумма: 245219.02
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 6 | 24177 руб. 22 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 6 | 11709 руб. 29 коп. | 10.12.2025 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 10071 руб. 89 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 6 | 12254 руб. 06 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 6 | 10248 руб. 18 коп. | 10.12.2025 04:02:34 |
| Степной мкр | 6 | 24590 руб. 26 коп. | 10.12.2025 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 10229 руб. 28 коп. | 10.12.2025 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 14124 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 49349 руб. 77 коп. | 10.12.2025 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 19207 руб. 88 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 14565 руб. 47 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 10066 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11614 руб. 39 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 10789 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 10749 руб. 51 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 12231 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 10846 руб. 57 коп. | 10.12.2025 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 15221 руб. 34 коп. | 10.12.2025 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 10218 руб. 34 коп. | 10.12.2025 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 20455 руб. 40 коп. | 10.12.2025 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 23526 руб. 79 коп. | 10.12.2025 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 12063 руб. 26 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 6 | 12243 руб. 47 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 6 | 23952 руб. 97 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
Задолженность на начало периода, сумма: 291290.4
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 7 | 12029 руб. 89 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 10117 руб. 14 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10327 руб. 69 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 84069 руб. 93 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 13817 руб. 69 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 16395 руб. 13 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 13698 руб. 17 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 15907 руб. 63 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 79425 руб. 46 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 11946 руб. 76 коп. | 10.12.2025 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 21175 руб. 21 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 16405 руб. 77 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 15868 руб. 36 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 17599 руб. 81 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 12398 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 11593 руб. 86 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 15417 руб. 42 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 25352 руб. 37 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 13885 руб. 64 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 13860 руб. 73 коп. | 10.12.2025 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 24649 руб. 15 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 10047 руб. 58 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 13648 руб. 03 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 10850 руб. 67 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 10205 руб. 53 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 10597 руб. 70 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 13348 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:02:41 |
| Степной мкр | 7 | 14000 руб. 21 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
| Степной мкр | 7 | 11819 руб. 26 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
Задолженность на начало периода, сумма: 441255.47
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 8 | 31893 руб. 57 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
| Степной мкр | 8 | 12586 руб. 95 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
| Степной мкр | 8 | 10405 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12753 руб. 57 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 28038 руб. 05 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 10953 руб. 80 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 11398 руб. 02 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 22085 руб. 78 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 10158 руб. 04 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 8 | 25648 руб. 53 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
| Степной мкр | 8 | 48936 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:42 |
| Степной мкр | 8 | 10065 руб. 03 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 10173 руб. 28 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11930 руб. 46 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 10173 руб. 76 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12420 руб. 50 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 29357 руб. 18 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12922 руб. 95 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 123230 руб. 87 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11128 руб. 04 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 15791 руб. 50 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 57500 руб. 90 коп. | 10.12.2025 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11118 руб. 79 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 10187 руб. 03 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 10452 руб. 34 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 10905 руб. 91 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 20048 руб. 49 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 13736 руб. 43 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 29564 руб. 45 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 15149 руб. 35 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 12073 руб. 71 коп. | 10.12.2025 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 39464 руб. 51 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 12332 руб. 58 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 77061 руб. 92 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 10458 руб. 53 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 10369 руб. 98 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 21110 руб. 25 коп. | 10.12.2025 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 19510 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 16594 руб. 74 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 14388 руб. 19 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 10047 руб. 09 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 33692 руб. 23 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 11690 руб. 74 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 14260 руб. 02 коп. | 10.12.2025 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 12198 руб. 62 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 15533 руб. 68 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 13057 руб. 82 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 11430 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 12991 руб. 80 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 12881 руб. 77 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 26431 руб. 49 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
| Степной мкр | 8 | 10529 руб. 60 коп. | 10.12.2025 04:02:53 |
Задолженность на начало периода, сумма: 896246.6
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 9 | 19260 руб. 96 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 11932 руб. 83 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 20063 руб. 27 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 19161 руб. 95 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 14934 руб. 08 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 10257 руб. 62 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 19729 руб. 02 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 18685 руб. 65 коп. | 10.12.2025 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 15056 руб. 43 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 66682 руб. 39 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 14695 руб. 99 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 11156 руб. 95 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10446 руб. 71 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 13568 руб. 59 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 12485 руб. 24 коп. | 10.12.2025 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10622 руб. 96 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 20156 руб. 78 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 11050 руб. 47 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 11323 руб. 96 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 16305 руб. 89 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 13863 руб. 78 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 11908 руб. 19 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 14810 руб. 26 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 11677 руб. 44 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 10022 руб. 37 коп. | 10.12.2025 04:02:56 |
| Степной мкр | 9 | 15806 руб. 34 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
Задолженность на начало периода, сумма: 334458.78
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 10 | 11648 руб. 33 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
| Степной мкр | 10 | 10753 руб. 84 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
| Степной мкр | 10 | 10936 руб. 88 коп. | 10.12.2025 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 10277 руб. 52 коп. | 10.12.2025 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 16132 руб. 87 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 23598 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 15043 руб. 04 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 13718 руб. 13 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
| Степной мкр | 10 | 12759 руб. 20 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
| Степной мкр | 10 | 14721 руб. 51 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
| Степной мкр | 10 | 12322 руб. 72 коп. | 10.12.2025 04:02:57 |
| Степной мкр | 10 | 54089 руб. 20 коп. | 10.12.2025 04:02:58 |
| Степной мкр | 10 | 10237 руб. 41 коп. | 10.12.2025 04:02:58 |
| Степной мкр | 10 | 12010 руб. 97 коп. | 10.12.2025 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 10168 руб. 67 коп. | 10.12.2025 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 36234 руб. 82 коп. | 10.12.2025 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 39622 руб. 08 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 13009 руб. 38 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 18955 руб. 16 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 10162 руб. 67 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 27558 руб. 94 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 13313 руб. 45 коп. | 10.12.2025 04:03:05 |
| Степной мкр | 10 | 17095 руб. 49 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
| Степной мкр | 10 | 15092 руб. 13 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
| Степной мкр | 10 | 42145 руб. 65 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
| Степной мкр | 10 | 31802 руб. 75 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
| Степной мкр | 10 | 10010 руб. 73 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
Задолженность на начало периода, сумма: 420333.02
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 11 | 14904 руб. 11 коп. | 10.12.2025 04:03:06 |
