Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 1 | 35147 руб. 04 коп. | 08.08.2025 04:01:39 |
Степной мкр | 1 | 21220 руб. 79 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 22878 руб. 14 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 116450 руб. 74 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 23456 руб. 12 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 10817 руб. 83 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 43306 руб. 09 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 1 | 13675 руб. 42 коп. | 08.08.2025 04:01:39 |
Степной мкр | 1 | 55102 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 20916 руб. 70 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 11995 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 12224 руб. 48 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 48281 руб. 11 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 56094 руб. 92 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 15869 руб. 51 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 26752 руб. 17 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 12535 руб. 08 коп. | 08.08.2025 04:01:40 |
Степной мкр | 1 | 10782 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 11030 руб. 95 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 10051 руб. 84 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 36744 руб. 96 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 22512 руб. 17 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 31915 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 11127 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 23018 руб. 93 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 24681 руб. 96 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 57908 руб. 04 коп. | 08.08.2025 04:01:41 |
Степной мкр | 1 | 45717 руб. 11 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 24281 руб. 62 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 212700 руб. 92 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 11738 руб. 96 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 32798 руб. 19 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 12981 руб. 60 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 27434 руб. 75 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 13234 руб. 83 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 20138 руб. 04 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 10842 руб. 94 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 29805 руб. 95 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 45125 руб. 73 коп. | 08.08.2025 04:01:42 |
Степной мкр | 1 | 31284 руб. 69 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 1 | 40688 руб. 33 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 1 | 13990 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1270112.21
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 2 | 12393 руб. 48 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 29302 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 10671 руб. 76 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 22630 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 193120 руб. 69 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 20015 руб. 93 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 68379 руб. 84 коп. | 08.08.2025 04:01:43 |
Степной мкр | 2 | 15344 руб. 67 коп. | 08.08.2025 04:01:44 |
Задолженность на начало периода, сумма: 367934.33
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 3 | 12570 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 22043 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 12425 руб. 11 коп. | 08.08.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 3 | 77900 руб. 94 коп. | 08.08.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 3 | 25261 руб. 79 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 14006 руб. 78 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 10300 руб. 65 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 14542 руб. 24 коп. | 08.08.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 3 | 13992 руб. 32 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 14455 руб. 33 коп. | 08.08.2025 04:01:45 |
Степной мкр | 3 | 15378 руб. 81 коп. | 08.08.2025 04:01:46 |
Степной мкр | 3 | 10174 руб. 22 коп. | 08.08.2025 04:01:46 |
Задолженность на начало периода, сумма: 182304.8
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 5 | 14914 руб. 10 коп. | 08.08.2025 04:01:54 |
Степной мкр | 5 | 14313 руб. 58 коп. | 08.08.2025 04:01:54 |
Степной мкр | 5 | 44363 руб. 74 коп. | 08.08.2025 04:01:54 |
Степной мкр | 5 | 11474 руб. 92 коп. | 08.08.2025 04:01:54 |
Степной мкр | 5 | 27781 руб. 33 коп. | 08.08.2025 04:01:54 |
Степной мкр | 5 | 36499 руб. 77 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Степной мкр | 5 | 10629 руб. 40 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Степной мкр | 5 | 28092 руб. 09 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Задолженность на начало периода, сумма: 138510.26
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 6 | 24819 руб. 56 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Степной мкр | 6 | 11024 руб. 79 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 12881 руб. 09 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 18984 руб. 07 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 6 | 13942 руб. 26 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Степной мкр | 6 | 13213 руб. 55 коп. | 08.08.2025 04:01:55 |
Степной мкр | 6 | 12569 руб. 15 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 26002 руб. 10 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 10117 руб. 78 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 16509 руб. 25 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 14245 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 80513 руб. 71 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 11450 руб. 81 коп. | 08.08.2025 04:01:56 |
Степной мкр | 6 | 13248 руб. 16 коп. | 08.08.2025 04:01:57 |
Степной мкр | 6 | 27156 руб. 96 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 6 | 10242 руб. 41 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Задолженность на начало периода, сумма: 277163.15
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 7 | 19525 руб. 71 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 45104 руб. 59 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 20523 руб. 34 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 22457 руб. 69 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 7 | 13343 руб. 66 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 7 | 67534 руб. 86 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 7 | 14816 руб. 92 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 7 | 11915 руб. 78 коп. | 08.08.2025 04:01:58 |
Степной мкр | 7 | 11435 руб. 69 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 37700 руб. 20 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 19618 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 10946 руб. 87 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 12362 руб. 20 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 12207 руб. 10 коп. | 08.08.2025 04:01:59 |
Степной мкр | 7 | 22358 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 17122 руб. 68 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 10810 руб. 33 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 10494 руб. 39 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Степной мкр | 7 | 10852 руб. 34 коп. | 08.08.2025 04:02:00 |
Задолженность на начало периода, сумма: 310683.98
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 8 | 30928 руб. 66 коп. | 08.08.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 8 | 11179 руб. 89 коп. | 08.08.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 8 | 19290 руб. 41 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 10350 руб. 52 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 20528 руб. 41 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 10005 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 22615 руб. 99 коп. | 08.08.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 8 | 26968 руб. 99 коп. | 08.08.2025 04:02:01 |
Степной мкр | 8 | 20749 руб. 43 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 11726 руб. 95 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 18792 руб. 97 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 24734 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 10429 руб. 22 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 80073 руб. 87 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 21653 руб. 15 коп. | 08.08.2025 04:02:06 |
Степной мкр | 8 | 73577 руб. 64 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 62132 руб. 38 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 15277 руб. 18 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 11734 руб. 26 коп. | 08.08.2025 04:02:07 |
Степной мкр | 8 | 12524 руб. 47 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 32068 руб. 42 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 67400 руб. 29 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 12314 руб. 49 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 10965 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:02:08 |
Степной мкр | 8 | 11983 руб. 38 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 14686 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 35205 руб. 17 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 31331 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 26350 руб. 19 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 10053 руб. 37 коп. | 08.08.2025 04:02:09 |
Степной мкр | 8 | 10717 руб. 17 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 8 | 10645 руб. 86 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 8 | 12563 руб. 55 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 8 | 13594 руб. 26 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Задолженность на начало периода, сумма: 685696.84
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 9 | 17824 руб. 74 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 9 | 11367 руб. 63 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 9 | 10531 руб. 23 коп. | 08.08.2025 04:02:10 |
Степной мкр | 9 | 11855 руб. 89 коп. | 08.08.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 9 | 57010 руб. 01 коп. | 08.08.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 9 | 15153 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 9 | 10509 руб. 92 коп. | 08.08.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 9 | 10127 руб. 16 коп. | 08.08.2025 04:02:11 |
Степной мкр | 9 | 10324 руб. 65 коп. | 08.08.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 9 | 18157 руб. 36 коп. | 08.08.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 9 | 20738 руб. 42 коп. | 08.08.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 9 | 28099 руб. 20 коп. | 08.08.2025 04:02:12 |
Степной мкр | 9 | 24147 руб. 96 коп. | 08.08.2025 04:02:12 |
Задолженность на начало периода, сумма: 253513.71
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 10 | 10175 руб. 27 коп. | 08.08.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 10 | 15652 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 25470 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 11895 руб. 13 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 19500 руб. 62 коп. | 08.08.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 10 | 64220 руб. 34 коп. | 08.08.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 10 | 24133 руб. 51 коп. | 08.08.2025 04:02:13 |
Степной мкр | 10 | 10103 руб. 62 коп. | 08.08.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 10 | 35061 руб. 01 коп. | 08.08.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 10 | 19193 руб. 66 коп. | 08.08.2025 04:02:18 |
Степной мкр | 10 | 10138 руб. 11 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 26783 руб. 05 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 10448 руб. 76 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 20010 руб. 34 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 33675 руб. 20 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 46709 руб. 58 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 23154 руб. 99 коп. | 08.08.2025 04:02:19 |
Степной мкр | 10 | 11730 руб. 42 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Задолженность на начало периода, сумма: 344134.67
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 11 | 11351 руб. 68 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 11 | 15237 руб. 76 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 11 | 16281 руб. 56 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 11 | 20070 руб. 43 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 11 | 11826 руб. 98 коп. | 08.08.2025 04:02:20 |
Степной мкр | 11 | 11598 руб. 84 коп. | 08.08.2025 04:02:21 |
Задолженность на начало периода, сумма: 103563.28
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 13 | 28607 руб. 28 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 11977 руб. 82 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 11887 руб. 58 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 27439 руб. 03 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 14233 руб. 29 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 16256 руб. 82 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 22472 руб. 43 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 22772 руб. 55 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 52875 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 24678 руб. 04 коп. | 08.08.2025 04:02:22 |
Степной мкр | 13 | 27745 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 10684 руб. 89 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 10688 руб. 35 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 29187 руб. 57 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 19190 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 36414 руб. 86 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 15660 руб. 76 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 40762 руб. 05 коп. | 08.08.2025 04:02:23 |
Степной мкр | 13 | 12212 руб. 39 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 29797 руб. 21 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 12131 руб. 82 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 10058 руб. 61 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 14805 руб. 71 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 14130 руб. 43 коп. | 08.08.2025 04:02:24 |
Степной мкр | 13 | 10751 руб. 86 коп. | 08.08.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 13 | 18410 руб. 77 коп. | 08.08.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 13 | 11930 руб. 22 коп. | 08.08.2025 04:02:25 |
Степной мкр | 13 | 10851 руб. 08 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 10105 руб. 25 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 29393 руб. 88 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 83449 руб. 77 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 13381 руб. 56 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 96746 руб. 60 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10513 руб. 21 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 12589 руб. 34 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 17871 руб. 01 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 17179 руб. 82 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10118 руб. 64 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10404 руб. 29 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 67420 руб. 88 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10668 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 12792 руб. 60 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 15620 руб. 04 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 14016 руб. 40 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 11435 руб. 61 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 12865 руб. 70 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 35269 руб. 24 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 10509 руб. 01 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 12720 руб. 97 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 22290 руб. 27 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 17314 руб. 95 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 111103 руб. 10 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 19308 руб. 87 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 13 | 10565 руб. 13 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 43515 руб. 95 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 14334 руб. 97 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 51592 руб. 25 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 67379 руб. 12 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 19515 руб. 12 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 15107 руб. 46 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 31531 руб. 73 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 11227 руб. 98 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 18516 руб. 54 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 30559 руб. 91 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 15396 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 20613 руб. 40 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 19639 руб. 90 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 24885 руб. 05 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 64335 руб. 89 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 11435 руб. 02 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Степной мкр | 13 | 16183 руб. 86 коп. | 08.08.2025 04:02:31 |
Степной мкр | 13 | 12487 руб. 88 коп. | 08.08.2025 04:02:32 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1704012.54
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 14 | 11720 руб. 23 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 14 | 12474 руб. 03 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 14 | 10087 руб. 57 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 14 | 16405 руб. 33 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Степной мкр | 14 | 20716 руб. 14 коп. | 08.08.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 14 | 31115 руб. 42 коп. | 08.08.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 14 | 13878 руб. 32 коп. | 08.08.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 14 | 48713 руб. 11 коп. | 08.08.2025 04:02:33 |
Задолженность на начало периода, сумма: 134055.28
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 15 | 16423 руб. 03 коп. | 08.08.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 15 | 10410 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:34 |
Степной мкр | 15 | 11371 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:02:35 |
Степной мкр | 15 | 22390 руб. 39 коп. | 08.08.2025 04:02:35 |
Степной мкр | 15 | 22663 руб. 82 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Степной мкр | 15 | 48087 руб. 97 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Задолженность на начало периода, сумма: 107056.25
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 16 | 11961 руб. 22 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Степной мкр | 16 | 13475 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Степной мкр | 16 | 18016 руб. 73 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Степной мкр | 16 | 17164 руб. 22 коп. | 08.08.2025 04:02:36 |
Степной мкр | 16 | 11503 руб. 49 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Степной мкр | 16 | 25027 руб. 14 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Степной мкр | 16 | 11618 руб. 78 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Степной мкр | 16 | 39696 руб. 02 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Степной мкр | 16 | 18052 руб. 49 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Степной мкр | 16 | 21256 руб. 24 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 15990 руб. 47 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 37924 руб. 07 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 31496 руб. 85 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 11487 руб. 23 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 10522 руб. 49 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 20630 руб. 07 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 11585 руб. 20 коп. | 08.08.2025 04:02:38 |
Степной мкр | 16 | 19308 руб. 08 коп. | 08.08.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 16 | 14719 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:02:43 |
Степной мкр | 16 | 36553 руб. 45 коп. | 08.08.2025 04:02:37 |
Задолженность на начало периода, сумма: 319951.49
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
Степной мкр | 18 | 10337 руб. 77 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 13114 руб. 66 коп. | 08.08.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 18 | 18789 руб. 31 коп. | 08.08.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 18 | 60140 руб. 47 коп. | 08.08.2025 04:02:46 |
Степной мкр | 18 | 10645 руб. 28 коп. | 08.08.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 18 | 22827 руб. 99 коп. | 08.08.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 18 | 23385 руб. 70 коп. | 08.08.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 18 | 23937 руб. 59 коп. | 08.08.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 18 | 10082 руб. 14 коп. | 08.08.2025 04:02:47 |
Степной мкр | 18 | 11578 руб. 50 коп. | 08.08.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 18 | 35829 руб. 07 коп. | 08.08.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 18 | 121233 руб. 29 коп. | 08.08.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 18 | 11322 руб. 12 коп. | 08.08.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 18 | 62312 руб. 88 коп. | 08.08.2025 04:02:48 |
Степной мкр | 18 | 12688 руб. 60 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 17426 руб. 26 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 15237 руб. 53 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 13009 руб. 72 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 11444 руб. 30 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 14490 руб. 06 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
Степной мкр | 18 | 27358 руб. 68 коп. | 08.08.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 18 | 21020 руб. 13 коп. | 08.08.2025 04:02:45 |
Степной мкр | 18 | 13777 руб. 72 коп. | 08.08.2025 04:02:44 |
