Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 1 | 31206 руб. 97 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 16418 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10509 руб. 40 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 22832 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 210268 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 15323 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 15284 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 21193 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 17278 руб. 41 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 27891 руб. 43 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 10774 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10774 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 19314 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10903 руб. 31 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 18658 руб. 69 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11297 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 12898 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10750 руб. 32 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 13397 руб. 70 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 33258 руб. 88 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 20492 руб. 75 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 26346 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10718 руб. 11 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10719 руб. 08 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 114019 руб. 13 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 30010 руб. 05 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 18825 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10874 руб. 92 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 18807 руб. 76 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10685 руб. 81 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 11516 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 12554 руб. 69 коп. | 20.01.2026 04:02:21 |
| Степной мкр | 1 | 10628 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 13067 руб. 67 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10545 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 14712 руб. 30 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 13002 руб. 47 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10177 руб. 92 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 23890 руб. 23 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10644 руб. 43 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 13438 руб. 03 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 16904 руб. 48 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 28729 руб. 95 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 22986 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 12660 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 42235 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 33653 руб. 95 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10221 руб. 82 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 32770 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 24772 руб. 44 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 50423 руб. 73 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 42151 руб. 15 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 11314 руб. 33 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 14973 руб. 19 коп. | 20.01.2026 04:02:22 |
| Степной мкр | 1 | 10964 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 18422 руб. 99 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 12187 руб. 90 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 86970 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 34842 руб. 39 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 39436 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 12052 руб. 43 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 18938 руб. 35 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 13186 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 16567 руб. 57 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 11484 руб. 98 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 44698 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 13108 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 14568 руб. 59 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 32204 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 36536 руб. 43 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 17732 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 21796 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 14899 руб. 40 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 10963 руб. 70 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 11633 руб. 42 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 11957 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 36520 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 31286 руб. 15 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 73665 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
| Степной мкр | 1 | 25330 руб. 07 коп. | 20.01.2026 04:02:23 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1790728.56
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 2 | 10296 руб. 42 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 11238 руб. 18 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 10002 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 15381 руб. 27 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 12298 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 10746 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 12992 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 37586 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 12447 руб. 85 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 21665 руб. 25 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 34749 руб. 43 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 11694 руб. 95 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 11078 руб. 63 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 16559 руб. 03 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 40373 руб. 13 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 11917 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 10297 руб. 61 коп. | 20.01.2026 04:02:24 |
| Степной мкр | 2 | 17991 руб. 23 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 2 | 18542 руб. 82 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 2 | 11216 руб. 50 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
Задолженность на начало периода, сумма: 300034.18
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 3 | 33906 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 12890 руб. 90 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 34992 руб. 24 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 16332 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 36082 руб. 00 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 10867 руб. 24 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 30943 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 11311 руб. 67 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 19053 руб. 48 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 10200 руб. 76 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 10806 руб. 33 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 10453 руб. 73 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 11792 руб. 03 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 27894 руб. 92 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 10096 руб. 33 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 24926 руб. 55 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 12679 руб. 65 коп. | 20.01.2026 04:02:25 |
| Степной мкр | 3 | 22865 руб. 69 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 11464 руб. 19 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 23922 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
| Степной мкр | 3 | 18159 руб. 66 коп. | 20.01.2026 04:02:26 |
Задолженность на начало периода, сумма: 343803.53
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 5 | 11016 руб. 30 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10651 руб. 97 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 11688 руб. 32 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 12823 руб. 63 коп. | 20.01.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 5 | 13032 руб. 94 коп. | 20.01.2026 04:02:28 |
| Степной мкр | 5 | 10049 руб. 10 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10624 руб. 19 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 14045 руб. 97 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10019 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 11812 руб. 19 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10877 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 39979 руб. 79 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 10814 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 54428 руб. 21 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 21860 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:34 |
| Степной мкр | 5 | 50935 руб. 82 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 10907 руб. 65 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 10951 руб. 98 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 11811 руб. 88 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 10353 руб. 22 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 11697 руб. 81 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 5 | 12778 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
Задолженность на начало периода, сумма: 340260.08
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 6 | 28067 руб. 02 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 16951 руб. 50 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 17543 руб. 35 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 10586 руб. 65 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11105 руб. 65 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 10118 руб. 34 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 13328 руб. 37 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 11464 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 10670 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 11385 руб. 59 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 26331 руб. 50 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 10198 руб. 63 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 11235 руб. 02 коп. | 20.01.2026 04:02:35 |
| Степной мкр | 6 | 36993 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 15149 руб. 00 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11236 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11532 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11522 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 18525 руб. 85 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 60939 руб. 70 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 11070 руб. 88 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 29907 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 24968 руб. 93 коп. | 20.01.2026 04:02:36 |
| Степной мкр | 6 | 14189 руб. 15 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 11046 руб. 57 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 18927 руб. 28 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 33089 руб. 69 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 11964 руб. 31 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 12047 руб. 30 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 13683 руб. 89 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 38969 руб. 04 коп. | 20.01.2026 04:02:37 |
| Степной мкр | 6 | 10902 руб. 32 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
Задолженность на начало периода, сумма: 407977.78
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 7 | 12583 руб. 41 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 10392 руб. 02 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 10679 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 96854 руб. 89 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10675 руб. 64 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 22277 руб. 37 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 14551 руб. 37 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10336 руб. 92 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 23653 руб. 91 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 83151 руб. 10 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 11617 руб. 63 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 10086 руб. 26 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 21223 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 10431 руб. 65 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 17303 руб. 32 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 13638 руб. 82 коп. | 20.01.2026 04:02:38 |
| Степной мкр | 7 | 11928 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 12215 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 11973 руб. 51 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 14591 руб. 22 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 10182 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 10483 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 18276 руб. 33 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 15537 руб. 80 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 15716 руб. 50 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 16774 руб. 13 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 10663 руб. 60 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 14769 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 14477 руб. 61 коп. | 20.01.2026 04:02:39 |
| Степной мкр | 7 | 11307 руб. 97 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 24444 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10527 руб. 94 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10535 руб. 82 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10263 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 17114 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 18349 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 13587 руб. 01 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 10981 руб. 84 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 44022 руб. 91 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 7 | 11025 руб. 05 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
Задолженность на начало периода, сумма: 591029.24
Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Степной мкр, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 8 | 49373 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 8 | 11539 руб. 22 коп. | 20.01.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 8 | 13767 руб. 17 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 13762 руб. 91 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 14800 руб. 15 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12360 руб. 99 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 28191 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12225 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11498 руб. 83 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11064 руб. 13 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 10193 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 35053 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:40 |
| Степной мкр | 8 | 63872 руб. 47 коп. | 20.01.2026 04:02:41 |
| Степной мкр | 8 | 23165 руб. 93 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 14417 руб. 32 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 10341 руб. 42 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 23568 руб. 59 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 10088 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 12830 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 10045 руб. 71 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 17881 руб. 42 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 134038 руб. 35 коп. | 20.01.2026 04:02:47 |
| Степной мкр | 8 | 10966 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 17985 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 13807 руб. 07 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 20975 руб. 10 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 98803 руб. 41 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 11233 руб. 39 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 10156 руб. 78 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 15373 руб. 89 коп. | 20.01.2026 04:02:48 |
| Степной мкр | 8 | 13643 руб. 81 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 11194 руб. 23 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 34426 руб. 05 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 15652 руб. 07 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 13563 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 14743 руб. 31 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 10108 руб. 55 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 32572 руб. 85 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 37983 руб. 15 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 12276 руб. 29 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 37485 руб. 53 коп. | 20.01.2026 04:02:49 |
| Степной мкр | 8 | 10377 руб. 06 коп. | 20.01.2026 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 14515 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 19070 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 15834 руб. 68 коп. | 20.01.2026 04:02:50 |
| Степной мкр | 8 | 12862 руб. 40 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 54034 руб. 87 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 12870 руб. 81 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 13841 руб. 35 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 14888 руб. 34 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 21222 руб. 30 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 11473 руб. 00 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 10827 руб. 71 коп. | 20.01.2026 04:02:51 |
| Степной мкр | 8 | 13703 руб. 89 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 12807 руб. 98 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 8 | 12653 руб. 34 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
Задолженность на начало периода, сумма: 1039292.67
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 9 | 25251 руб. 57 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 9 | 25698 руб. 10 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 9 | 36035 руб. 19 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 9 | 15641 руб. 39 коп. | 20.01.2026 04:02:52 |
| Степной мкр | 9 | 10732 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 15661 руб. 39 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 16477 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 72676 руб. 31 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 10489 руб. 97 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 11048 руб. 20 коп. | 20.01.2026 04:02:53 |
| Степной мкр | 9 | 23043 руб. 80 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 12845 руб. 44 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 11887 руб. 96 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 14191 руб. 34 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 12889 руб. 09 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 10352 руб. 11 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 10217 руб. 45 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 10202 руб. 85 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 10831 руб. 49 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 13045 руб. 86 коп. | 20.01.2026 04:02:54 |
| Степной мкр | 9 | 18266 руб. 03 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 33730 руб. 90 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 13708 руб. 94 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10327 руб. 53 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10166 руб. 79 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 11134 руб. 88 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 13689 руб. 30 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 12970 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10381 руб. 66 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
| Степной мкр | 9 | 10573 руб. 95 коп. | 20.01.2026 04:02:55 |
Задолженность на начало периода, сумма: 404671.65
Белгородская обл, Старый Оскол г, Степной мкр, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Степной мкр | 10 | 12452 руб. 61 коп. | 20.01.2026 04:02:56 |
| Степной мкр | 10 | 10787 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:02:56 |
| Степной мкр | 10 | 11760 руб. 72 коп. | 20.01.2026 04:02:56 |
| Степной мкр | 10 | 26142 руб. 22 коп. | 20.01.2026 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 29817 руб. 66 коп. | 20.01.2026 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 14541 руб. 58 коп. | 20.01.2026 04:03:04 |
| Степной мкр | 10 | 15221 руб. 56 коп. | 20.01.2026 04:03:05 |
